Neuste nachkommengeprüfte Eber, Stand 04.10.2023
Aufsteiger in die Top-Genetik | Rasse | GZW | FBI | TZS (*1) | FV (*1) | MFA (*1) | Genetikklasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charly 2356 HK2 | SWISS Duroc | 105 | 95 | 645 | 2.44 | 56.7 | Color Top |
Doll 5314 HDA | SWISS Duroc | 110 | 107 | 651 | 2.45 | 56.9 | Color Top |
Hott 6896 SS4 | SWISS Duroc | 77 | 104 | 654 | 2.51 | 56.0 | Color Top |
Kalmit 3103 XE9 | PREMO® | 122 | 141 | 662 | 2.48 | 56.4 | Top |
Kipfer 1813 JR7 | PREMO® | 84 | 105 | 642 | 2.46 | 58.0 | Top |
Kumpel 281 HB3 | PREMO® | 93 | 97 | 658 | 2.45 | 57.2 | Top |
Kunath 3110 XE9 | PREMO® | 135 | 134 | 655 | 2.44 | 57.3 | Top |
Kusi 293 HB3 | PREMO® | 98 | 125 | 652 | 2.47 | 56.8 | Top |
(*1) Rassenschnitt der phänotypischen Leistungen der Nachkommen aller innerhalb der letzten 365 Tage geprüften Eber + halber Zuchtwert des Ebers