Eberauswahl

Im Feld Suchen beliebigen Text eingeben, um die Liste einzuschränken. Die Neueintritte der letzten 30 Tage können mit Suchen nach "neu" gefiltert werden.

NEU - Live Ebervorführung auf Video

Die neuen Mutterlinien Eberzugänge ab Februar 2023 können ab sofort in einer kurzen Videosequenz betrachtet werden. Sie lösen somit die bisherige schriftliche "Beschreibung der neuen Eber" ab. 

Die Videos sind ab sofort auf unserem YouTube-Kanal verfügbar: https://www.youtube.com/playlist?list=PLe0KUwqO2tuftzLxy2wN5R3wYMzoupgxw

Name Rasse Tier-ID Sortiment GZW RZW PZW EZW CF18 CF4 Vater-ID
Lely ES 39 CG1 Elite 122 123 102 123 A/A R/R 4129 KP1 Eber Direkt Elitepaarung
Cupra SL 3710 NO8 Elite 133 129 121 123 A/A R/S 7316 NO7 Eber Direkt Elitepaarung
Lump ES 2848 JR7 Elite 137 142 101 129 A/A R/R 9579 RU4 Eber Direkt Elitepaarung
Crabe SL 4985 RM3 Elite 116 113 113 109 A/A R/S 3488 Z01 Eber Direkt Elitepaarung
Gerry ES 9873 PU4 Elite 135 127 124 108 A/A R/R 5349 PU4 Eber Direkt Elitepaarung
Herkules ES 516 MK5 Sélection 122 123 104 115 A/A R/R 7422 JR6 Eber Direkt Elitepaarung
Granat ES 8630 EB5 Top5 144 124 138 120 A/A R/S 5129 EB5 Eber Direkt Elitepaarung
Hero ES 6656 RU5 Top5 142 138 119 118 A/A R/R 4636 KP1 Eber Direkt Elitepaarung
Marcello ES 3888 JR7 Elite 137 124 124 127 A/A R/R 3354 NS3 Eber Direkt Elitepaarung
Claster SL 4768 Z01 Elite 109 110 106 89 A/A S/S 3488 Z01 Eber Direkt Elitepaarung
Danko SL 5001 NO8 Elite 127 120 124 123 A/A S/S 5533 CM5 Eber Direkt Elitepaarung
Gusti SL 4598 Z01 Elite 105 106 94 120 A/A R/S 8744 NO7 Eber Direkt Elitepaarung
Aral ES 3728 JR7 Elite 130 133 107 111 A/A R/R 9538 WO5 Eber Direkt Elitepaarung
Lemon ES 9694 SA3 Elite 124 127 97 133 A/A R/R 4733 KP1 Eber Direkt Elitepaarung
Digital SL 4851 Z01 Sélection 106 99 116 115 A/A R/S 7845 NO7 Eber Direkt Elitepaarung
Giga ES 4150 JR7 Elite 141 122 135 123 A/A R/R 7677 JR6 Eber Direkt Elitepaarung
Callum SL 5621 NO8 Elite 107 112 91 103 A/A R/S 124 NO8 Eber Direkt Elitepaarung
Cinemon SL 5471 NO8 Elite 118 114 117 108 A/A R/S 787 NO8 Eber Direkt Elitepaarung
Amir neu ES 1108 GP2 Top5 147 135 134 110 A/A R/R 7810 MK4 Eber Direkt Elitepaarung
Ansgar neu ES 933 GP2 Top5 140 122 129 140 A/A R/R 9760 WO5 Eber Direkt Elitepaarung
Gnom neu ES 3794 HS4 Top5 155 130 147 134 A/A R/S 7677 JR6 Eber Direkt Elitepaarung
Demeter neu SL 5228 NO8 Elite 118 125 95 102 A/A R/S 2964 Z01 Eber Direkt Elitepaarung
Domenico neu SL 6655 RM3 Elite 122 117 127 93 A/A R/S 9632 NO7 Eber Direkt Elitepaarung
Cyriak neu SL 6286 RM3 Elite 114 121 93 97 A/A S/S 9459 NO7 Eber Direkt Elitepaarung
Achmet neu ES 2154 S3 Elite 123 134 93 109 A/A R/R 8660 JR6 Eber Direkt Elitepaarung
Dicki neu SL 2781 CM6 Elite 119 131 84 99 A/A R/R 778 NO8 Eber Direkt Elitepaarung
Dispot neu SL 5725 NO8 Elite 116 114 116 93 A/A S/S 9632 NO7 Eber Direkt Elitepaarung
Cloud neu SL 4981 Z01 Elite 115 117 95 124 A/A S/S 840 NO8 Eber Direkt Elitepaarung
Name Rasse Tier-ID Sortiment GZW PZW EZW EPI CF18 CF4 Vater-ID
Florian PREMO® 1127 WO4 Top 61 62 83 104 A/A R/S 5527 KPR Eber Direkt Elitepaarung
Gernot PREMO® 5839 HB2 Top 52 55 53 127 A/A R/R 5846 JR4 Eber Direkt Elitepaarung
Gufir PREMO® 5897 HB2 Top 102 104 77 80 A/A R/R 5369 XE7 Eber Direkt Elitepaarung
Georg PREMO® 1120 KP1 Top 101 103 82 95 A/A R/R 5734 JR4 Eber Direkt Elitepaarung
Glampi PREMO® 6418 HB2 Top 71 73 80 112 A/A R/S 4794 HB2 Eber Direkt Elitepaarung
Dacian Swiss Duroc 3378 HDA ColorTOP 88 90 78 23 A/G R/R 1296 HDA Eber Direkt Elitepaarung
Ianu Swiss Piétrain 1762 HVE ColorTOP 109 113 58 65 A/A R/R 7756 PI Eber Direkt Elitepaarung
Grant PREMO® 1761 EB5 Top 108 107 105 120 A/A R/S 3237 HB2 Eber Direkt Elitepaarung
Dodo Swiss Duroc 3712 HDA ColorTOP 115 115 104 83 A/A R/R 2651 HDA Eber Direkt Elitepaarung
Camaro Swiss Duroc 2926 SS4 Color 95 94 112 13 A/A R/R 9994 DRG Eber Direkt Elitepaarung
Cern Swiss Piétrain 4152 WV1 ColorTOP 109 110 88 19 A/G R/R 1415 HVE Eber Direkt Elitepaarung
Westfale Swiss Piétrain 1872 HVE ColorTOP 111 110 100 85 A/A R/R 1612 HVE Eber Direkt Elitepaarung
Capun Swiss Duroc 3938 HDA ColorTOP 113 112 111 103 G/G R/R 5208 CAN Eber Direkt Elitepaarung
Cesar Swiss Piétrain 3325 WV1 ColorTOP 103 103 99 71 A/G R/R 1163 WV1 Eber Direkt Elitepaarung
Merlin Swiss Piétrain 1934 HVE ColorTOP 103 102 105 44 A/G R/R 5111 PID Eber Direkt Elitepaarung
Casim Swiss Piétrain 1942 HVE ColorTOP 117 116 102 122 A/A R/R 44 WV1 Eber Direkt Elitepaarung
Camillo Swiss Piétrain 514 BH ColorTOP 104 102 109 -2 A/A R/R 44 WV1 Eber Direkt Elitepaarung
Haseo PREMO® 3784 KP1 Top 135 132 140 135 A/A R/R 2245 KP1 Eber Direkt Elitepaarung
Ignaz Swiss Piétrain 1979 HVE ColorTOP 115 116 88 33 A/A R/R 1673 HVE Eber Direkt Elitepaarung
Ikarus Swiss Piétrain 1983 HVE ColorTOP 126 124 95 36 A/A R/R 1673 HVE Eber Direkt Elitepaarung
Hardy PREMO® 7362 XE8 Top 81 81 99 107 A/A R/R 2005 KP1 Eber Direkt Elitepaarung
Kimi Swiss Duroc 4412 SS4 ColorTOP 99 99 97 29 A/A R/R 4491 CAN Eber Direkt Elitepaarung
Hannibal PREMO® 3649 WO5 Top 107 106 107 93 A/A R/R 9681 WO4 Eber Direkt Elitepaarung
Imor Swiss Piétrain 2027 HVE ColorTOP 84 88 74 87 A/A R/R 1673 HVE Eber Direkt Elitepaarung
Deik Swiss Duroc 4618 SS4 ColorTOP 88 87 118 41 A/G R/R 2651 HDA Eber Direkt Elitepaarung
Isaak PREMO® 8938 HB2 Top 109 109 101 95 A/A R/R 9774 EB4 Eber Direkt Elitepaarung
Ileas PREMO® 4750 EB5 Top 109 110 88 136 A/A R/R 1693 WO5 Eber Direkt Elitepaarung
Jan PREMO® 8251 WO5 Top 133 134 106 129 A/A R/R 2418 KP1 Eber Direkt Elitepaarung
Domen Swiss Duroc 4333 HDA ColorTOP 120 119 107 53 A/G R/R 1104 SS4 Eber Direkt Elitepaarung
Drako Swiss Duroc 5048 SS4 ColorTOP 109 108 103 77 A/G R/R 3600 HDA Eber Direkt Elitepaarung
Duc Swiss Duroc 4432 HDA ColorTOP 97 95 117 72 A/G R/R 2651 HDA Eber Direkt Elitepaarung
Marvel Swiss Piétrain 4967 WV1 ColorTOP 144 144 75 97 A/G R/S 5111 PID Eber Direkt Elitepaarung
Ika Swiss Piétrain 4982 WV1 Color 97 99 86 50 A/A R/R 1762 HVE Eber Direkt Elitepaarung
Ilias Swiss Piétrain 2044 HVE ColorTOP 123 123 90 46 A/A R/R 1673 HVE Eber Direkt Elitepaarung
Isger PREMO® 4402 KP1 Top 135 132 135 124 A/A R/R 4160 XE8 Eber Direkt Elitepaarung
Hano Swiss Duroc 4478 HDA ColorTOP 88 88 96 17 A/G R/R 2420 HDA Eber Direkt Elitepaarung
City Swiss Duroc 4597 HDA ColorTOP 95 94 113 32 A/G R/R 5208 CAN Eber Direkt Elitepaarung
Darfur Swiss Duroc 5348 SS4 ColorTOP 134 135 87 112 A/G R/R 3055 HDA Eber Direkt Elitepaarung
Claro Swiss Piétrain 5143 WV1 Color 89 90 95 32 A/G R/R 1068 HVE Eber Direkt Elitepaarung
Jack PREMO® 347 XE9 Standard 92 94 79 109 A/A R/R 5218 XE8 Eber Direkt Elitepaarung
Dreist Swiss Duroc 5540 SS4 ColorTOP 131 130 107 89 A/G R/R 2651 HDA Eber Direkt Elitepaarung
Kerbel Swiss Duroc 5553 SS4 ColorTOP 131 133 67 83 G/G R/R 4491 CAN Eber Direkt Elitepaarung
Theo Swiss Duroc 5170 WV1 ColorTOP 88 88 104 -38 A/A R/R 3429 WV1 Eber Direkt Elitepaarung
Idar Swiss Piétrain 2119 HVE ColorTOP 79 83 84 -2 A/A R/R 1762 HVE Eber Direkt Elitepaarung
Isko PREMO® 5936 EB5 Top 135 133 131 119 A/A R/R 3734 XE8 Eber Direkt Elitepaarung
Curio Swiss Piétrain 5142 WV1 Color 105 105 92 41 A/G R/R 1068 HVE Eber Direkt Elitepaarung
Jordan Swiss Piétrain 2118 HVE ColorTOP 116 117 86 69 A/A R/R 1762 HVE Eber Direkt Elitepaarung
Dante Swiss Duroc 4240 HDA ColorTOP 84 83 118 24 A/G R/R 1104 SS4 Eber Direkt Elitepaarung
Irmel PREMO® 798 XE9 Top 129 129 110 147 A/A R/R 4764 XE8 Eber Direkt Elitepaarung
Isop PREMO® 670 WO6 Top 117 113 143 102 A/A R/R 5218 XE8 Eber Direkt Elitepaarung
Drall Swiss Duroc 5741 SS4 ColorTOP 139 138 105 145 A/A R/R 2821 SS4 Eber Direkt Elitepaarung
Jupiter Swiss Piétrain 581 BH ColorTOP 106 109 76 26 A/A R/R 1762 HVE Eber Direkt Elitepaarung
Julius Swiss Piétrain 589 BH ColorTOP 150 150 77 46 A/A R/R 1673 HVE Eber Direkt Elitepaarung
Mani Swiss Piétrain 2146 HVE ColorTOP 79 80 103 6 A/A R/R 1901 HVE Eber Direkt Elitepaarung
Windelo Swiss Piétrain 1873 HVE Color 107 104 117 106 A/A R/R 1612 HVE Eber Direkt Elitepaarung
Idris PREMO® 9803 HB2 Top 122 123 83 157 A/A R/R 6822 BKT Eber Direkt Elitepaarung
Dale Swiss Duroc 6049 SS4 ColorTOP 140 138 115 120 A/A R/R 21 SS4 Eber Direkt Elitepaarung
Delf Swiss Duroc 1630 HK2 ColorTOP 129 127 113 82 A/A R/R 3874 HDA Eber Direkt Elitepaarung
Denir Swiss Duroc 6147 SS4 ColorTOP 171 170 90 128 A/A R/R 2821 SS4 Eber Direkt Elitepaarung
Morris Swiss Piétrain 5422 WV1 ColorTOP 83 86 88 26 A/A R/R 5150 PID Eber Direkt Elitepaarung
Beppo Swiss Piétrain 5416 WV1 Color 138 138 73 60 A/G R/R 4655 WV1 Eber Direkt Elitepaarung
Ibrar PREMO® 1922 XE9 Premium 106 106 93 130 A/A R/R 2238 EB5 Eber Direkt Elitepaarung
Dracula Swiss Duroc 6262 SS4 Color 108 108 100 77 A/A R/R 2821 SS4 Eber Direkt Elitepaarung
Isoke PREMO® 6988 EB5 Premium 134 134 106 137 A/A R/R 4596 EB5 Eber Direkt Elitepaarung
Doku Swiss Duroc 1670 HK2 Color 95 95 100 55 A/G R/R 3442 SS4 Eber Direkt Elitepaarung
Hipster PREMO® 6822 BKT Top 114 117 65 171 A/A R/R 4794 HB2 Eber Direkt Elitepaarung
Isai PREMO® 702 JR7 Standard 110 108 124 87 A/A R/R 7383 XE8 Eber Direkt Elitepaarung
Dämon Swiss Duroc 1668 HK2 Color 114 114 100 69 A/G R/R 3442 SS4 Eber Direkt Elitepaarung
Istan PREMO® 8004 XE8 Top 75 75 98 124 A/A R/R 6649 HB2 Eber Direkt Elitepaarung
Ilinois PREMO® 2340 XE9 Premium 132 135 74 124 A/A R/R 4128 EB5 Eber Direkt Elitepaarung
Masi Swiss Piétrain 5547 WV1 Color 120 118 106 81 A/G R/R 1862 HVE Eber Direkt Elitepaarung
Kat PREMO® 2592 XE9 Premium 152 152 111 124 A/A R/R 7974 XE8 Eber Direkt Elitepaarung
Mark Swiss Piétrain 595 BH Color 106 106 97 37 A/A R/R 1934 HVE Eber Direkt Elitepaarung
Komet PREMO® 8517 BKT Premium 122 123 91 96 A/A R/R 7383 XE8 Eber Direkt Elitepaarung
Hammer Swiss Duroc 6670 SS4 Color 105 106 78 79 A/G R/R 3275 HDA Eber Direkt Elitepaarung
Kumpel PREMO® 281 HB3 Premium 116 118 86 115 A/A R/R 2450 WO5 Eber Direkt Elitepaarung
Dekor Swiss Duroc 3874 HDA ColorTOP 109 105 151 87 A/A R/R 2651 HDA Eber Direkt Elitepaarung
Krypto PREMO® 2659 XE9 Premium 131 131 99 109 A/A R/R 2450 WO5 Eber Direkt Elitepaarung
Joos PREMO® 6744 EB5 Premium 124 124 110 137 A/A R/R 6167 WO5 Eber Direkt Elitepaarung
Delete Swiss Duroc 1865 HK2 Color 110 111 87 54 A/G R/R 1104 SS4 Eber Direkt Elitepaarung
Kamal PREMO® 240 HB3 Premium 115 115 100 129 A/A R/R 9122 HB2 Eber Direkt Elitepaarung
Kibitz PREMO® 3210 XE9 Premium 129 127 123 77 A/A R/R 5948 XE8 Eber Direkt Elitepaarung
Knorr PREMO® 3369 XE9 Premium 134 135 93 113 A/A R/R 7589 XE8 Eber Direkt Elitepaarung
Kunath PREMO® 3110 XE9 Premium 139 137 132 97 A/A R/R 7383 XE8 Eber Direkt Elitepaarung
Kurt PREMO® 3199 XE9 Premium 133 130 141 113 A/A R/R 7383 XE8 Eber Direkt Elitepaarung
Kusi PREMO® 293 HB3 Standard 104 103 113 87 A/A R/R 8193 HB2 Eber Direkt Elitepaarung
Hott Swiss Duroc 6896 SS4 Color 104 104 90 75 A/G R/R 3275 HDA Eber Direkt Elitepaarung
Kipfer PREMO® 1813 JR7 Standard 92 93 94 72 A/A R/R 8814 HB2 Eber Direkt Elitepaarung
Dalmayr Swiss Duroc 6615 SS4 Color 117 115 123 64 A/G R/R 9548 HK1 Eber Direkt Elitepaarung
Doll Swiss Duroc 5314 HDA Color 115 112 129 49 A/G R/R 1104 SS4 Eber Direkt Elitepaarung
Kaktus PREMO® 5760 KP1 Premium 130 131 100 116 A/A R/R 8938 HB2 Eber Direkt Elitepaarung
Kongo PREMO® 5578 KP1 Premium 131 130 115 95 A/A R/R 7589 XE8 Eber Direkt Elitepaarung
Dorek Swiss Duroc 7144 SS4 Color 106 108 67 39 G/G R/R 3756 HDA Eber Direkt Elitepaarung
Hinny Swiss Duroc 6913 SS4 Color 103 102 103 43 A/A R/R 4066 WV1 Eber Direkt Elitepaarung
Win Swiss Piétrain 621 BH Color 122 120 105 47 A/A R/R 1872 HVE Eber Direkt Elitepaarung
Cei Swiss Duroc 5381 HDA Color 104 104 105 61 A/G R/R 4018 HDA Eber Direkt Elitepaarung
Dogus Swiss Duroc 5374 HDA Color 125 125 90 92 A/A R/R 4543 HDA Eber Direkt Elitepaarung
Charly Swiss Duroc 2356 HK2 Color 115 114 107 79 G/G R/R 3938 HDA Eber Direkt Elitepaarung
Igor PREMO® 1181 XE9 Top 113 113 107 84 A/A R/R 3382 EB5 Eber Direkt Elitepaarung
Kalmit PREMO® 3103 XE9 Premium 127 126 116 87 A/A R/R 7383 XE8 Eber Direkt Elitepaarung
Kummer PREMO® 3920 XE9 Premium 118 116 120 95 A/A R/R 8246 XE8 Eber Direkt Elitepaarung
Kerosin PREMO® 513 HB3 Standard 107 107 99 72 A/A R/R 4059 KP1 Eber Direkt Elitepaarung
Kettler PREMO® 432 HB3 Premium 125 126 99 107 A/A R/R 7478 XE8 Eber Direkt Elitepaarung
Crispin Swiss Duroc 5401 HDA Color 111 109 120 50 A/G R/R 5228 CAN Eber Direkt Elitepaarung
Diesel Swiss Duroc 2711 SS4 ColorTOP 135 135 83 83 A/G R/R 31 SS4 Eber Direkt Elitepaarung
Kramis PREMO® 309 HB3 Premium 115 114 111 124 A/A R/R 7589 XE8 Eber Direkt Elitepaarung
Kiser PREMO® 7835 EB5 Premium 129 128 119 90 A/A R/R 7589 XE8 Eber Direkt Elitepaarung
Island Swiss Piétrain 2255 HVE Color 109 110 94 42 A/A R/R 4637 WV1 Eber Direkt Elitepaarung
Cap Swiss Duroc 5136 HDA Color 107 106 120 54 A/A R/R 2926 SS4 Eber Direkt Elitepaarung
Cees Swiss Duroc 2358 HK2 Color 92 90 129 40 A/G R/R 4437 WV1 Eber Direkt Elitepaarung
Kian PREMO® 3018 JR7 Premium 137 137 100 108 A/A R/R 2450 WO5 Eber Direkt Elitepaarung
Waldes Swiss Piétrain 6065 WV1 Color 145 146 66 71 A/G R/R 5036 WV1 Eber Direkt Elitepaarung
Irving PREMO® 5550 EB5 Top 152 154 98 146 A/A R/R 3649 WO5 Eber Direkt Elitepaarung
Koleos PREMO® 697 HB3 Premium 116 119 74 115 A/A R/R 6822 BKT Eber Direkt Elitepaarung
Mio Swiss Piétrain 2311 HVE Color 120 119 95 58 A/A R/R 1934 HVE Eber Direkt Elitepaarung
Kailas Swiss Duroc 5605 HDA Color 107 110 66 65 A/A R/R 4491 CAN Eber Direkt Elitepaarung
Ibis Swiss Piétrain 2019 HVE ColorTOP 102 103 90 30 A/A R/R 1762 HVE Eber Direkt Elitepaarung
Digitec Swiss Duroc 7438 SS4 Color 120 119 104 70 A/A R/R 4333 HDA Eber Direkt Elitepaarung
Kubra Swiss Duroc 5494 HDA Color 109 108 106 52 A/G R/R 4597 HDA Eber Direkt Elitepaarung
Ket PREMO® 3993 WO6 Premium 123 124 97 100 A/A R/R 8567 HB2 Eber Direkt Elitepaarung
Koller PREMO® 4686 XE9 Premium 137 136 110 75 A/A R/R 8689 XE8 Eber Direkt Elitepaarung
Kino Swiss Duroc 7656 SS4 Color 115 115 104 67 G/G R/R 6704 CAN Eber Direkt Elitepaarung
Knirps PREMO® 4465 XE9 Premium 132 134 88 117 A/A R/R 7974 XE8 Eber Direkt Elitepaarung
Krass PREMO® 853 HB3 Premium 130 130 106 136 A/A R/R 2657 BA2 Eber Direkt Elitepaarung
Dark Swiss Duroc 2775 HK2 Color 115 116 84 67 A/G R/R 4333 HDA Eber Direkt Elitepaarung
Dietmar Swiss Duroc 2777 HK2 Color 116 117 90 64 A/A R/R 4333 HDA Eber Direkt Elitepaarung
Intel PREMO® 9457 HB2 Top 108 109 84 110 A/A R/R 2238 EB5 Eber Direkt Elitepaarung
Hans Swiss Duroc 5933 SS4 ColorTOP 84 83 111 33 A/G R/R 4051 SS4 Eber Direkt Elitepaarung
Kiwi PREMO® 4633 XE9 Premium 146 144 125 110 A/A R/R 9416 XE8 Eber Direkt Elitepaarung
Kuga PREMO® 811 HB3 Premium 131 131 109 110 A/A R/R 6167 WO5 Eber Direkt Elitepaarung
Druse Swiss Duroc 2914 HK2 Color 121 120 110 64 A/A R/R 3713 HDA Eber Direkt Elitepaarung
Dell Swiss Duroc 2913 HK2 Color 120 119 110 62 A/A R/R 3713 HDA Eber Direkt Elitepaarung
Herbert PREMO® 3382 EB5 Top 95 95 107 103 A/A R/R 5886 HB2 Eber Direkt Elitepaarung
Dedo Swiss Duroc 3106 HK2 Color 116 115 113 59 A/G R/R 4333 HDA Eber Direkt Elitepaarung
Dinar Swiss Duroc 3103 HK2 Color 118 117 112 57 A/G R/R 4333 HDA Eber Direkt Elitepaarung
Diemo Swiss Duroc 3104 HK2 Color 119 117 111 57 A/A R/R 4333 HDA Eber Direkt Elitepaarung
Kiri PREMO® 4988 XE9 Premium 144 141 140 114 A/A R/R 9416 XE8 Eber Direkt Elitepaarung
Karli PREMO® 759 HB3 Premium 138 138 108 126 A/A R/R 2657 BA2 Eber Direkt Elitepaarung
Candy Swiss Duroc 5831 HDA Color 114 114 102 75 A/G R/R 3938 HDA Eber Direkt Elitepaarung
Kilo PREMO® 1296 JR7 Premium 132 133 100 104 A/A R/R 7589 XE8 Eber Direkt Elitepaarung
Kindt PREMO® 6466 KP1 Premium 137 137 114 127 A/A R/R 5550 EB5 Eber Direkt Elitepaarung
Karpi PREMO® 5705 XE9 Premium 136 135 122 118 A/A R/R 5550 EB5 Eber Direkt Elitepaarung
Kirios PREMO® 5435 XE9 Premium 139 140 98 120 A/A R/R 2657 BA2 Eber Direkt Elitepaarung
Korn PREMO® 5452 BA2 Premium 120 118 131 101 A/A R/R 5936 EB5 Eber Direkt Elitepaarung
Hike Swiss Duroc 5242 HDA Color 100 99 116 31 A/G R/R 4066 WV1 Eber Direkt Elitepaarung
Kegel PREMO® 9131 EB5 Premium 129 127 135 103 A/A R/R 5936 EB5 Eber Direkt Elitepaarung
Kosmos PREMO® 5675 WO6 Premium 136 135 118 111 A/A R/R 2657 BA2 Eber Direkt Elitepaarung
Wings Swiss Piétrain 656 BH Color 113 113 94 72 A/A R/R 1862 HVE Eber Direkt Elitepaarung
Kilian PREMO® 241 HB3 Premium 126 127 102 123 A/A R/R 9122 HB2 Eber Direkt Elitepaarung
Keller PREMO® 5450 BA2 Premium 136 136 108 123 A/A R/R 4579 XE8 Eber Direkt Elitepaarung
Held PREMO® 2551 EB5 Top 96 97 92 110 A/A R/S 3237 HB2 Eber Direkt Elitepaarung
Craig Swiss Duroc 5400 HDA Color 108 106 119 47 A/G R/R 5228 CAN Eber Direkt Elitepaarung
Kito neu PREMO® 5873 XE9 Premium 133 131 124 108 A/A R/R 5936 EB5 Eber Direkt Elitepaarung
Celio neu Swiss Duroc 6062 HDA Color 129 128 105 72 A/G R/R 4961 HDA Eber Direkt Elitepaarung
Clark neu Swiss Duroc 8395 SS4 Color 114 112 112 58 A/A R/R 4333 HDA Eber Direkt Elitepaarung
Crucru neu Swiss Piétrain 2406 HVE Color 113 111 104 79 A/A R/R 1942 HVE Eber Direkt Elitepaarung
Keno PREMO® 206 HB3 Premium 128 129 91 131 A/A R/R 8012 XE8 Eber Direkt Elitepaarung
Curti Swiss Duroc 4797 SS4 ColorTOP 99 99 105 56 A/G R/R 5208 CAN Eber Direkt Elitepaarung
Maxim Swiss Piétrain 5353 WV1 ColorTOP 150 148 84 58 A/G R/R 5111 PID Eber Direkt Elitepaarung
Kimon neu PREMO® 5493 BA2 Premium 137 136 126 102 A/A R/R 9412 XE8 Eber Direkt Elitepaarung
Kumar neu PREMO® 1174 HB3 Premium 137 131 178 106 A/A R/R 3784 KP1 Eber Direkt Elitepaarung
Corin neu Swiss Duroc 6059 HDA Color 115 114 114 61 A/G R/R 4961 HDA Eber Direkt Elitepaarung
Wamba neu Swiss Piétrain 6304 WV1 Color 121 115 131 46 A/G R/R 1751 WV1 Eber Direkt Elitepaarung
Karate PREMO® 2760 WO6 Premium 123 121 128 95 A/A R/R 7383 XE8 Eber Direkt Elitepaarung
Clovis neu Swiss Duroc 8409 SS4 Color 111 110 108 69 A/G R/R 927 HK2 Eber Direkt Elitepaarung
Citro neu Swiss Piétrain 2386 HVE Color 108 110 79 61 A/A R/R 3325 WV1 Eber Direkt Elitepaarung
Inari neu Swiss Piétrain 6292 WV1 Color 116 116 91 26 A/G R/R 1983 HVE Eber Direkt Elitepaarung
Kantor neu PREMO® 6143 XE9 Premium 135 132 134 114 A/A R/R 3784 KP1 Eber Direkt Elitepaarung
Knappe neu PREMO® 5236 JR7 Premium 151 151 110 71 A/A R/R 9733 HB2 Eber Direkt Elitepaarung