Neuste nachkommengeprüfte Eber, Stand 07.01.2021
Aufsteiger in die Top-Genetik | Rasse | GZW | FBI | TZS (*1) | FV (*1) | MFA (*1) | Genetikklasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gnoom 1721 KP1 | PREMO® | 117 | 99 | 661 | 2.49 | 57.5 | TOP |
Gonzo 6294 HB2 | PREMO® | 107 | 63 | 658 | 2.44 | 58.0 | TOP |
Gopa 9 WO5 | PREMO® | 118 | 120 | 652 | 2.49 | 58.0 | TOP |
Gulliver 1112 KP1 | PREMO® | 112 | 107 | 659 | 2.51 | 57.6 | TOP |
Carter 3022 HDA | Duroc | 103 | 126 | 642 | 2.58 | 58.1 | ColorTOP |
Detlef 3055 HDA | Duroc | 143 | 115 | 669 | 2.52 | 57.3 | ColorTOP |
Didi 3087 HDA | Duroc | 101 | 75 | 661 | 2.53 | 57.8 | ColorTOP |
Ibo 1673 HVE | Piétrain | 155 | 110 | 642 | 2.39 | 58.6 | ColorTOP |
(*1) Rassenschnitt der phänotypischen Leistungen der Nachkommen aller innerhalb der letzten 365 Tage geprüften Eber + halber Zuchtwert des Ebers