Neuste nachkommengeprüfte Eber, Stand 04.09.2023
Aufsteiger in die Top-Genetik | Rasse | GZW | FBI | TZS (*1) | FV (*1) | MFA (*1) | Genetikklasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cap 5136 HDA | SWISS Duroc | 93 | 96 | 646 | 2.46 | 56.7 | Color Top |
Delete 1865 HK2 | SWISS Duroc | 94 | 107 | 654 | 2.50 | 56.8 | Color Top |
Kilian 241 HB3 | PREMO® | 123 | 107 | 654 | 2.39 | 57.8 | Top |
Komet 8517 BKT | PREMO® | 114 | 125 | 670 | 2.45 | 57.1 | Top |
Krypto 2659 XE9 | PREMO® | 116 | 119 | 660 | 2.44 | 57.8 | Top |
Masi 5547 WV1 | SWISS Piétrain | 127 | 91 | 632 | 2.34 | 58.7 | Color Top |
(*1) Rassenschnitt der phänotypischen Leistungen der Nachkommen aller innerhalb der letzten 365 Tage geprüften Eber + halber Zuchtwert des Ebers