Nouveaux verrats testés, État 31.01.2019
Verrats classés dans génétique TOP | Race | VEG | IQV | CJA (*1) | IC (*1) | PVM (*1) | Classe génétique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Florian 1127 WO4 | PREMO® | 120 | 97 | 666 | 2.42 | 58.2 | Top |
Filor 2432 XE7 | PREMO® | 142 | 113 | 671 | 2.41 | 58.1 | Top |
Fabrice 1560 WO4 | PREMO® | 142 | 128 | 673 | 2.42 | 57.9 | Top |
First 2502 XE7 | PREMO® | 117 | 88 | 660 | 2.38 | 58.4 | Top |
Falk 8971 KPR | PREMO® | 116 | 125 | 659 | 2.44 | 57.4 | Top |
Fausto 3726 HB2 | PREMO® | 134 | 130 | 664 | 2.40 | 58.0 | Top |
Chrom 1163 WV1 | Piétrain | 132 | 122 | 654 | 2.42 | 57.6 | Color Top |
(*1) La moyenne racique des performances phénotypiques des descendants de tous les verrats testés au cours des 365 jours passés + la moitié de la valeur d’élevage du verrat