Eberauswahl

Im Feld Suchen beliebigen Text eingeben, um die Liste einzuschränken. Die Neueintritte der letzten 30 Tage können mit Suchen nach "neu" gefiltert werden.

Name Rasse Tier-ID Sortiment GZW RZW PZW EZW CF18 CF4 Vater-ID
Certo SL 3031 NO8 Elite 133 127 128 114 A/A R/S 7316 NO7 Eber Direkt Elitepaarung
Kull ES 2030 ZH2 Sélection 125 110 129 104 A/A R/S 7621 RU4 Eber Direkt Elitepaarung
Drogba SL 2479 NO8 Elite 114 122 86 110 A/A R/S 2964 Z01 Eber Direkt Elitepaarung
Corby SL 3945 RM3 Elite 132 113 154 115 A/A R/S 3034 Z01 Eber Direkt Elitepaarung
Gandi SL 3613 NO8 Sélection 116 122 102 79 A/A S/S 9553 RM2 Eber Direkt Elitepaarung
Askot ES 7798 EB5 Elite 123 121 115 95 A/A R/R 5504 JR6 Eber Direkt Elitepaarung
Lely ES 39 CG1 Elite 127 127 103 127 A/A R/R 4129 KP1 Eber Direkt Elitepaarung
Lucky ES 2181 JR7 Elite 144 122 153 94 A/A R/R 2297 PD5 Eber Direkt Elitepaarung
Graham SL 117 CM6 Elite 115 115 110 94 A/A R/S 8298 CM4 Eber Direkt Elitepaarung
Leiser ES 9875 MK4 Top5 120 115 103 141 A/A R/R 4129 KP1 Eber Direkt Elitepaarung
Cider SL 3997 NO8 Elite 119 120 106 104 A/A R/S 9474 RM2 Eber Direkt Elitepaarung
Cupra SL 3710 NO8 Elite 131 126 122 122 A/A R/S 7316 NO7 Eber Direkt Elitepaarung
Lego ES 6042 KP1 Top5 146 129 128 147 A/A R/S 4341 KP1 Eber Direkt Elitepaarung
Lump ES 2848 JR7 Top5 139 145 101 129 A/A R/R 9579 RU4 Eber Direkt Elitepaarung
Cherry SL 4617 Z01 Elite 120 122 105 107 A/A R/R 2217 D10 Eber Direkt Elitepaarung
Crabe SL 4985 RM3 Elite 118 113 117 110 A/A R/S 3488 Z01 Eber Direkt Elitepaarung
Gerry ES 9873 PU4 Top5 139 128 129 112 A/A R/R 5349 PU4 Eber Direkt Elitepaarung
Herkules ES 516 MK5 Elite 125 127 104 113 A/A R/R 7422 JR6 Eber Direkt Elitepaarung
Lipo ES 9230 LXU Top5 144 135 129 113 A/A R/S 4482 CF9 Eber Direkt Elitepaarung
Cubus SL 4696 NO8 Elite 116 113 113 108 A/A S/S 8716 NO7 Eber Direkt Elitepaarung
Hetwin SL 6825 VJ3 Elite 121 126 92 129 A/A R/S 65 RM3 Eber Direkt Elitepaarung
Lotto ES 267 PU5 Elite 143 111 164 100 A/A R/R 979 NS3 Eber Direkt Elitepaarung
Granat neu ES 8630 EB5 Elite 155 127 152 131 A/A R/S 5129 EB5 Eber Direkt Elitepaarung
Hero neu ES 6656 RU5 Elite 147 142 119 127 A/A R/R 4636 KP1 Eber Direkt Elitepaarung
Marcello neu ES 3888 JR7 Elite 135 124 122 129 A/A R/R 3354 NS3 Eber Direkt Elitepaarung
Claster neu SL 4768 Z01 Elite 115 117 107 90 A/A S/S 3488 Z01 Eber Direkt Elitepaarung
Danko neu SL 5001 NO8 Elite 128 122 122 125 A/A S/S 5533 CM5 Eber Direkt Elitepaarung
Gusti neu SL 4598 Z01 Elite 95 123 A/A R/S 8744 NO7 Eber Direkt Elitepaarung
Name Rasse Tier-ID Sortiment GZW PZW EZW EPI CF18 CF4 Vater-ID
Florian PREMO® 1127 WO4 Top 63 64 81 107 A/A R/S 5527 KPR Eber Direkt Elitepaarung
Fury PREMO® 4282 JR5 Standard 79 77 114 77 A/A R/R 8233 JR4 Eber Direkt Elitepaarung
Gernot PREMO® 5839 HB2 Top 51 54 54 129 A/A R/R 5846 JR4 Eber Direkt Elitepaarung
Gufir PREMO® 5897 HB2 Top 105 108 76 82 A/A R/R 5369 XE7 Eber Direkt Elitepaarung
Georg PREMO® 1120 KP1 Top 104 105 85 98 A/A R/R 5734 JR4 Eber Direkt Elitepaarung
Glampi PREMO® 6418 HB2 Top 70 71 81 113 A/A R/S 4794 HB2 Eber Direkt Elitepaarung
Dacian Swiss Duroc 3378 HDA ColorTOP 91 92 77 24 A/G R/R 1296 HDA Eber Direkt Elitepaarung
Ianu Swiss Piétrain 1762 HVE ColorTOP 110 114 55 74 A/A R/R 7756 PI Eber Direkt Elitepaarung
Grant PREMO® 1761 EB5 Top 111 111 108 122 A/A R/S 3237 HB2 Eber Direkt Elitepaarung
Dodo Swiss Duroc 3712 HDA ColorTOP 118 117 103 86 A/A R/R 2651 HDA Eber Direkt Elitepaarung
Hax PREMO® 4089 XE8 Top 81 77 138 118 A/A R/R 4595 JR5 Eber Direkt Elitepaarung
Camaro Swiss Duroc 2926 SS4 Color 98 97 111 14 A/A R/R 9994 DRG Eber Direkt Elitepaarung
Cern Swiss Piétrain 4152 WV1 ColorTOP 106 107 88 23 A/G R/R 1415 HVE Eber Direkt Elitepaarung
Happy PREMO® 1491 JR6 Top 68 70 75 125 A/A R/R 5839 HB2 Eber Direkt Elitepaarung
Westfale Swiss Piétrain 1872 HVE ColorTOP 118 117 103 92 A/A R/R 1612 HVE Eber Direkt Elitepaarung
Capun Swiss Duroc 3938 HDA ColorTOP 116 115 106 105 G/G R/R 5208 CAN Eber Direkt Elitepaarung
Cesar Swiss Piétrain 3325 WV1 ColorTOP 102 102 99 74 A/G R/R 1163 WV1 Eber Direkt Elitepaarung
Calvin Swiss Piétrain 1890 HVE ColorTOP 91 89 116 34 A/A R/R 44 WV1 Eber Direkt Elitepaarung
Merlin Swiss Piétrain 1934 HVE ColorTOP 101 100 107 42 A/G R/R 5111 PID Eber Direkt Elitepaarung
Casim Swiss Piétrain 1942 HVE ColorTOP 116 116 95 125 A/A R/R 44 WV1 Eber Direkt Elitepaarung
Camillo Swiss Piétrain 514 BH ColorTOP 106 105 109 7 A/A R/R 44 WV1 Eber Direkt Elitepaarung
Haseo PREMO® 3784 KP1 Top 131 128 140 133 A/A R/R 2245 KP1 Eber Direkt Elitepaarung
Doodle Swiss Duroc 4142 HDA ColorTOP 106 104 136 43 A/A R/R 1104 SS4 Eber Direkt Elitepaarung
Ignaz Swiss Piétrain 1979 HVE ColorTOP 117 118 87 37 A/A R/R 1673 HVE Eber Direkt Elitepaarung
Ikarus Swiss Piétrain 1983 HVE ColorTOP 134 132 94 43 A/A R/R 1673 HVE Eber Direkt Elitepaarung
Hardy PREMO® 7362 XE8 Top 81 81 101 107 A/A R/R 2005 KP1 Eber Direkt Elitepaarung
Kimi Swiss Duroc 4412 SS4 ColorTOP 102 102 97 33 A/A R/R 4491 CAN Eber Direkt Elitepaarung
Hannibal PREMO® 3649 WO5 Top 109 109 106 97 A/A R/R 9681 WO4 Eber Direkt Elitepaarung
Imor Swiss Piétrain 2027 HVE ColorTOP 87 91 73 91 A/A R/R 1673 HVE Eber Direkt Elitepaarung
Deik Swiss Duroc 4618 SS4 ColorTOP 92 91 117 44 A/G R/R 2651 HDA Eber Direkt Elitepaarung
Isaak PREMO® 8938 HB2 Top 111 111 104 97 A/A R/R 9774 EB4 Eber Direkt Elitepaarung
Ileas PREMO® 4750 EB5 Top 112 114 86 139 A/A R/R 1693 WO5 Eber Direkt Elitepaarung
Curti Swiss Duroc 4797 SS4 ColorTOP 102 101 103 57 A/G R/R 5208 CAN Eber Direkt Elitepaarung
Jan PREMO® 8251 WO5 Top 136 135 105 131 A/A R/R 2418 KP1 Eber Direkt Elitepaarung
Domen Swiss Duroc 4333 HDA ColorTOP 121 120 103 53 A/G R/R 1104 SS4 Eber Direkt Elitepaarung
Drako Swiss Duroc 5048 SS4 ColorTOP 111 111 101 78 A/G R/R 3600 HDA Eber Direkt Elitepaarung
Duc Swiss Duroc 4432 HDA ColorTOP 98 97 118 71 A/G R/R 2651 HDA Eber Direkt Elitepaarung
Marvel Swiss Piétrain 4967 WV1 ColorTOP 136 137 76 98 A/G R/S 5111 PID Eber Direkt Elitepaarung
Ika Swiss Piétrain 4982 WV1 Color 98 100 87 57 A/A R/R 1762 HVE Eber Direkt Elitepaarung
Ilias Swiss Piétrain 2044 HVE ColorTOP 123 123 90 50 A/A R/R 1673 HVE Eber Direkt Elitepaarung
Isger PREMO® 4402 KP1 Top 136 134 135 126 A/A R/R 4160 XE8 Eber Direkt Elitepaarung
Hano Swiss Duroc 4478 HDA ColorTOP 90 91 97 18 A/G R/R 2420 HDA Eber Direkt Elitepaarung
City Swiss Duroc 4597 HDA ColorTOP 99 99 107 40 A/G R/R 5208 CAN Eber Direkt Elitepaarung
Darfur Swiss Duroc 5348 SS4 ColorTOP 136 137 86 118 A/G R/R 3055 HDA Eber Direkt Elitepaarung
Claro Swiss Piétrain 5143 WV1 Color 96 97 95 42 A/G R/R 1068 HVE Eber Direkt Elitepaarung
Ilian PREMO® 9281 HB2 Standard 105 101 140 68 A/A R/R 3734 XE8 Eber Direkt Elitepaarung
Jack PREMO® 347 XE9 Standard 91 93 79 112 A/A R/R 5218 XE8 Eber Direkt Elitepaarung
Dreist Swiss Duroc 5540 SS4 Color 130 129 106 90 A/G R/R 2651 HDA Eber Direkt Elitepaarung
Kerbel Swiss Duroc 5553 SS4 Color 137 139 69 101 G/G R/R 4491 CAN Eber Direkt Elitepaarung
Theo Swiss Duroc 5170 WV1 ColorTOP 93 93 103 -31 A/A R/R 3429 WV1 Eber Direkt Elitepaarung
Idar Swiss Piétrain 2119 HVE Color 84 87 81 12 A/A R/R 1762 HVE Eber Direkt Elitepaarung
Isko PREMO® 5936 EB5 Premium 137 134 132 120 A/A R/R 3734 XE8 Eber Direkt Elitepaarung
Curio Swiss Piétrain 5142 WV1 Color 110 110 93 53 A/G R/R 1068 HVE Eber Direkt Elitepaarung
Casimir Swiss Piétrain 5145 WV1 Color 63 65 102 38 A/G R/R 1068 HVE Eber Direkt Elitepaarung
Jordan Swiss Piétrain 2118 HVE Color 111 113 84 67 A/A R/R 1762 HVE Eber Direkt Elitepaarung
Dante Swiss Duroc 4240 HDA ColorTOP 88 87 119 26 A/G R/R 1104 SS4 Eber Direkt Elitepaarung
Irmel PREMO® 798 XE9 Premium 135 135 111 152 A/A R/R 4764 XE8 Eber Direkt Elitepaarung
Isop PREMO® 670 WO6 Premium 119 115 143 101 A/A R/R 5218 XE8 Eber Direkt Elitepaarung
Drall Swiss Duroc 5741 SS4 Color 136 135 100 131 A/A R/R 2821 SS4 Eber Direkt Elitepaarung
Tizian Swiss Duroc 5220 WV1 Color 95 94 121 39 A/G R/R 3429 WV1 Eber Direkt Elitepaarung
Jupiter Swiss Piétrain 581 BH Color 127 128 74 66 A/A R/R 1762 HVE Eber Direkt Elitepaarung
Julius Swiss Piétrain 589 BH Color 167 165 79 62 A/A R/R 1673 HVE Eber Direkt Elitepaarung
Mani Swiss Piétrain 2146 HVE Color 87 87 102 14 A/A R/R 1901 HVE Eber Direkt Elitepaarung
Conrad Swiss Duroc 5947 SS4 Color 98 98 101 56 A/G R/R 6609 CAN Eber Direkt Elitepaarung
Jannis PREMO® 9787 HB2 Premium 126 125 111 99 A/A R/R 4764 XE8 Eber Direkt Elitepaarung
Windelo Swiss Piétrain 1873 HVE Color 107 105 117 108 A/A R/R 1612 HVE Eber Direkt Elitepaarung
Idris PREMO® 9803 HB2 Premium 101 102 86 134 A/A R/R 6822 BKT Eber Direkt Elitepaarung
Dale Swiss Duroc 6049 SS4 Color 112 111 113 68 A/A R/R 21 SS4 Eber Direkt Elitepaarung
Delf Swiss Duroc 1630 HK2 Color 130 128 119 96 A/A R/R 3874 HDA Eber Direkt Elitepaarung
Denir Swiss Duroc 6147 SS4 Color 126 127 86 90 A/A R/R 2821 SS4 Eber Direkt Elitepaarung
Maxim Swiss Piétrain 5353 WV1 Color 114 115 86 55 A/G R/R 5111 PID Eber Direkt Elitepaarung
Morris Swiss Piétrain 5422 WV1 Color 125 125 86 57 A/A R/R 5150 PID Eber Direkt Elitepaarung
Beppo Swiss Piétrain 5416 WV1 Color 124 125 80 44 A/G R/R 4655 WV1 Eber Direkt Elitepaarung
Ibrar PREMO® 1922 XE9 Premium 114 115 97 129 A/A R/R 2238 EB5 Eber Direkt Elitepaarung
Dracula Swiss Duroc 6262 SS4 Color 115 115 97 76 A/A R/R 2821 SS4 Eber Direkt Elitepaarung
Isoke PREMO® 6988 EB5 Premium 157 157 106 134 A/A R/R 4596 EB5 Eber Direkt Elitepaarung
Joel PREMO® 9156 XE8 Top 111 111 108 92 A/A R/R 6833 HB2 Eber Direkt Elitepaarung
Doku Swiss Duroc 1670 HK2 Color 120 120 100 70 A/G R/R 3442 SS4 Eber Direkt Elitepaarung
Hipster PREMO® 6822 BKT Top 108 111 67 165 A/A R/R 4794 HB2 Eber Direkt Elitepaarung
Isai PREMO® 702 JR7 Premium 124 122 124 101 A/A R/R 7383 XE8 Eber Direkt Elitepaarung
Dämon Swiss Duroc 1668 HK2 Color 129 129 97 75 A/G R/R 3442 SS4 Eber Direkt Elitepaarung
Istan PREMO® 8004 XE8 Top 75 75 96 124 A/A R/R 6649 HB2 Eber Direkt Elitepaarung
Ilinois PREMO® 2340 XE9 Premium 137 139 77 124 A/A R/R 4128 EB5 Eber Direkt Elitepaarung
Masi Swiss Piétrain 5547 WV1 Color 118 117 105 83 A/G R/R 1862 HVE Eber Direkt Elitepaarung
Kat PREMO® 2592 XE9 Premium 137 137 97 116 A/A R/R 7974 XE8 Eber Direkt Elitepaarung
Mark Swiss Piétrain 595 BH Color 111 110 98 32 A/A R/R 1934 HVE Eber Direkt Elitepaarung
Komet PREMO® 8517 BKT Premium 129 130 94 99 A/A R/R 7383 XE8 Eber Direkt Elitepaarung
Hammer Swiss Duroc 6670 SS4 Color 107 109 75 81 A/G R/R 3275 HDA Eber Direkt Elitepaarung
Hike Swiss Duroc 5242 HDA Color 103 102 115 34 A/G R/R 4066 WV1 Eber Direkt Elitepaarung
Kumpel PREMO® 281 HB3 Premium 120 122 83 116 A/A R/R 2450 WO5 Eber Direkt Elitepaarung
Dekor Swiss Duroc 3874 HDA ColorTOP 112 108 154 95 A/A R/R 2651 HDA Eber Direkt Elitepaarung
Krypto PREMO® 2659 XE9 Premium 132 133 96 111 A/A R/R 2450 WO5 Eber Direkt Elitepaarung
Held PREMO® 2551 EB5 Top 100 101 93 112 A/A R/S 3237 HB2 Eber Direkt Elitepaarung
Joos PREMO® 6744 EB5 Premium 133 133 101 140 A/A R/R 6167 WO5 Eber Direkt Elitepaarung
Delete Swiss Duroc 1865 HK2 Color 116 117 84 61 A/G R/R 1104 SS4 Eber Direkt Elitepaarung
Kamal PREMO® 240 HB3 Premium 117 118 100 128 A/A R/R 9122 HB2 Eber Direkt Elitepaarung
Kibitz PREMO® 3210 XE9 Premium 126 124 123 76 A/A R/R 5948 XE8 Eber Direkt Elitepaarung
Knorr PREMO® 3369 XE9 Premium 137 138 92 111 A/A R/R 7589 XE8 Eber Direkt Elitepaarung
Kunath PREMO® 3110 XE9 Premium 146 143 132 99 A/A R/R 7383 XE8 Eber Direkt Elitepaarung
Kurt PREMO® 3199 XE9 Premium 136 132 142 113 A/A R/R 7383 XE8 Eber Direkt Elitepaarung
Kusi PREMO® 293 HB3 Premium 109 108 113 92 A/A R/R 8193 HB2 Eber Direkt Elitepaarung
Hott Swiss Duroc 6896 SS4 Color 101 102 89 66 A/G R/R 3275 HDA Eber Direkt Elitepaarung
Kipfer PREMO® 1813 JR7 Standard 94 94 94 74 A/A R/R 8814 HB2 Eber Direkt Elitepaarung
Dalmayr Swiss Duroc 6615 SS4 Color 117 116 120 71 A/G R/R 9548 HK1 Eber Direkt Elitepaarung
Doll Swiss Duroc 5314 HDA Color 117 114 130 50 A/G R/R 1104 SS4 Eber Direkt Elitepaarung
Iaso PREMO® 39 HB3 Premium 127 126 113 100 A/A R/R 4128 EB5 Eber Direkt Elitepaarung
Kaktus PREMO® 5760 KP1 Premium 134 134 101 118 A/A R/R 8938 HB2 Eber Direkt Elitepaarung
Kongo PREMO® 5578 KP1 Premium 130 128 117 95 A/A R/R 7589 XE8 Eber Direkt Elitepaarung
Dorek Swiss Duroc 7144 SS4 Color 106 108 64 35 G/G R/R 3756 HDA Eber Direkt Elitepaarung
Hinny Swiss Duroc 6913 SS4 Color 103 103 102 41 A/A R/R 4066 WV1 Eber Direkt Elitepaarung
Win Swiss Piétrain 621 BH Color 128 125 106 57 A/A R/R 1872 HVE Eber Direkt Elitepaarung
Cei Swiss Duroc 5381 HDA Color 105 105 105 62 A/G R/R 4018 HDA Eber Direkt Elitepaarung
Dogus Swiss Duroc 5374 HDA Color 126 126 89 94 A/A R/R 4543 HDA Eber Direkt Elitepaarung
Kilian PREMO® 241 HB3 Premium 130 130 103 122 A/A R/R 9122 HB2 Eber Direkt Elitepaarung
Charly Swiss Duroc 2356 HK2 Color 118 117 103 83 G/G R/R 3938 HDA Eber Direkt Elitepaarung
Igor PREMO® 1181 XE9 Standard 113 113 105 98 A/A R/R 3382 EB5 Eber Direkt Elitepaarung
Keno PREMO® 206 HB3 Premium 132 133 91 132 A/A R/R 8012 XE8 Eber Direkt Elitepaarung
Kalmit PREMO® 3103 XE9 Premium 132 130 117 90 A/A R/R 7383 XE8 Eber Direkt Elitepaarung
Ikem PREMO® 2238 XE9 Premium 118 119 92 99 A/A R/R 8567 HB2 Eber Direkt Elitepaarung
Kummer PREMO® 3920 XE9 Premium 121 119 118 99 A/A R/R 8246 XE8 Eber Direkt Elitepaarung
Dnjepr Swiss Duroc 7272 SS4 Color 103 101 138 73 A/G R/R 3874 HDA Eber Direkt Elitepaarung
Kerosin PREMO® 513 HB3 Standard 110 110 98 74 A/A R/R 4059 KP1 Eber Direkt Elitepaarung
Kettler PREMO® 432 HB3 Premium 128 128 99 108 A/A R/R 7478 XE8 Eber Direkt Elitepaarung
Kim PREMO® 4095 XE9 Premium 125 123 119 106 A/A R/R 8246 XE8 Eber Direkt Elitepaarung
Crispin Swiss Duroc 5401 HDA Color 109 108 120 48 A/G R/R 5228 CAN Eber Direkt Elitepaarung
Diesel Swiss Duroc 2711 SS4 ColorTOP 132 133 82 78 A/G R/R 31 SS4 Eber Direkt Elitepaarung
Kramis PREMO® 309 HB3 Premium 116 115 112 122 A/A R/R 7589 XE8 Eber Direkt Elitepaarung
Kiser PREMO® 7835 EB5 Premium 128 127 116 88 A/A R/R 7589 XE8 Eber Direkt Elitepaarung
Island Swiss Piétrain 2255 HVE Color 113 113 94 47 A/A R/R 4637 WV1 Eber Direkt Elitepaarung
Cap Swiss Duroc 5136 HDA Color 107 105 121 49 A/A R/R 2926 SS4 Eber Direkt Elitepaarung
Craig Swiss Duroc 5400 HDA Color 106 105 119 45 A/G R/R 5228 CAN Eber Direkt Elitepaarung
Joris PREMO® 6987 EB5 Premium 157 157 102 137 A/A R/R 4596 EB5 Eber Direkt Elitepaarung
Cees Swiss Duroc 2358 HK2 Color 95 93 128 41 A/G R/R 4437 WV1 Eber Direkt Elitepaarung
Kian PREMO® 3018 JR7 Premium 134 134 102 114 A/A R/R 2450 WO5 Eber Direkt Elitepaarung
Kupfer PREMO® 7894 EB5 Premium 133 131 122 100 A/A R/R 7589 XE8 Eber Direkt Elitepaarung
Waldes Swiss Piétrain 6065 WV1 Color 144 145 67 73 A/G R/R 5036 WV1 Eber Direkt Elitepaarung
Irving PREMO® 5550 EB5 Top 164 165 100 146 A/A R/R 3649 WO5 Eber Direkt Elitepaarung
Harald Swiss Duroc 5975 SS4 Color 96 96 105 57 A/G R/R 3560 SS4 Eber Direkt Elitepaarung
Koleos PREMO® 697 HB3 Premium 114 117 77 116 A/A R/R 6822 BKT Eber Direkt Elitepaarung
Dodong Swiss Duroc 4317 HDA ColorTOP 104 104 100 53 A/G R/R 3309 HDA Eber Direkt Elitepaarung
Mio Swiss Piétrain 2311 HVE Color 119 118 96 59 A/A R/R 1934 HVE Eber Direkt Elitepaarung
Kailas Swiss Duroc 5605 HDA Color 110 113 65 70 A/A R/R 4491 CAN Eber Direkt Elitepaarung
Ibis Swiss Piétrain 2019 HVE ColorTOP 101 102 87 33 A/A R/R 1762 HVE Eber Direkt Elitepaarung
Digitec Swiss Duroc 7438 SS4 Color 121 120 101 70 A/A R/R 4333 HDA Eber Direkt Elitepaarung
Kubra Swiss Duroc 5494 HDA Color 112 111 103 57 A/G R/R 4597 HDA Eber Direkt Elitepaarung
Ket PREMO® 3993 WO6 Premium 124 124 101 99 A/A R/R 8567 HB2 Eber Direkt Elitepaarung
Koller PREMO® 4686 XE9 Premium 132 132 106 73 A/A R/R 8689 XE8 Eber Direkt Elitepaarung
Kino Swiss Duroc 7656 SS4 Color 113 112 107 62 G/G R/R 6704 CAN Eber Direkt Elitepaarung
Knirps PREMO® 4465 XE9 Premium 123 125 83 115 A/A R/R 7974 XE8 Eber Direkt Elitepaarung
Krass PREMO® 853 HB3 Premium 137 137 108 137 A/A R/R 2657 BA2 Eber Direkt Elitepaarung
Dark Swiss Duroc 2775 HK2 Color 120 121 79 74 A/G R/R 4333 HDA Eber Direkt Elitepaarung
Dietmar Swiss Duroc 2777 HK2 Color 121 121 85 70 A/A R/R 4333 HDA Eber Direkt Elitepaarung
Intel PREMO® 9457 HB2 Premium 112 113 86 109 A/A R/R 2238 EB5 Eber Direkt Elitepaarung
Hans Swiss Duroc 5933 SS4 Color 104 104 111 74 A/G R/R 4051 SS4 Eber Direkt Elitepaarung
Kiwi PREMO® 4633 XE9 Premium 145 144 120 108 A/A R/R 9416 XE8 Eber Direkt Elitepaarung
Kuga PREMO® 811 HB3 Premium 136 136 107 111 A/A R/R 6167 WO5 Eber Direkt Elitepaarung
Druse Swiss Duroc 2914 HK2 Color 124 123 109 68 A/A R/R 3713 HDA Eber Direkt Elitepaarung
Dell Swiss Duroc 2913 HK2 Color 123 122 109 66 A/A R/R 3713 HDA Eber Direkt Elitepaarung
Karate PREMO® 2760 WO6 Premium 128 126 131 98 A/A R/R 7383 XE8 Eber Direkt Elitepaarung
Herbert PREMO® 3382 EB5 Top 96 95 106 109 A/A R/R 5886 HB2 Eber Direkt Elitepaarung
Dedo neu Swiss Duroc 3106 HK2 Color 119 118 110 62 A/G R/R 4333 HDA Eber Direkt Elitepaarung
Dinar neu Swiss Duroc 3103 HK2 Color 120 119 109 60 A/G R/R 4333 HDA Eber Direkt Elitepaarung
Diemo neu Swiss Duroc 3104 HK2 Color 121 120 108 60 A/A R/R 4333 HDA Eber Direkt Elitepaarung
Daudi neu Swiss Duroc 7913 SS4 Color 114 113 107 85 A/A R/R 927 HK2 Eber Direkt Elitepaarung
Kiri neu PREMO® 4988 XE9 Premium 139 136 136 110 A/A R/R 9416 XE8 Eber Direkt Elitepaarung
Cello neu Swiss Duroc 7737 SS4 Color 105 104 109 48 A/G R/R 3914 SS4 Eber Direkt Elitepaarung
Karli neu PREMO® 759 HB3 Premium 142 142 107 125 A/A R/R 2657 BA2 Eber Direkt Elitepaarung
Candy neu Swiss Duroc 5831 HDA Color 117 116 100 77 A/G R/R 3938 HDA Eber Direkt Elitepaarung